| HPLC - UV/VIS DAD. Razvoj AP, kvantitativna & kvalitativna analiza, validacije | |
|---|---|
| Laboratorij | L16 |
| Oprema | Kvarterna črpalka: Agilent Technologies 1260, model: G1311C, fw: A.0654 Injektor: Agilent Technologies 1260 model: G1367E, fw: A.06.54 Termostat injektorja: Agilent Technologies 1290, model: G1330B, Type: heated and cooled Detektor: Agilent Technologies 1290,model: G4212A, UV or UV-VIS, Diode Array Celica: 10 mm, fw: B.06.57 Grelec kolone: Agilent Technologies 1290, model: G1316C, Type: heated and cooled, fw: A.06.53, program: Agilent OpenLab CDS EzChrom Edition-Workstation, A.02.02.026, OS, Windows 7 Pro, version 6.1.7601 Programska oprema: Agilent OpenLab CDS EzChrom Edition-Workstation, A.02.02.026, OS, Windows 7 Pro |
| Področje | Kemijska analiza |
| Platforma | Kromatografija |
| Tehnika | Tekočinska kromatografija z ultravijoličnim in vidnim detektorjem |
| Kontakt | Vid Simon Šelih vid.selih(at)ki.si +386 1 4760 474 |
| Opis | Visokotlačna tekočinska kromatografija, razvoj in validacija analitskih postopkov, izvajanje raziskav in analiz. |

