| U(H)PLC - DAD. Razvoj AP, kvantitativna & kvalitativna analiza, validacije | ||
|---|---|---|
| Laboratorij | L16 | |
| Oprema | Kvarterna črpalka: Thermo Fischer Scientific, 1000 bar, fw: 3.43 Avtomatski vzorčevalnik: Thermo Fischer Scientific, model: WPS-3000 TRS, fw: 4.14 Detektor: UV DAD-3000RS, fw: 2.41 Grelec kolone: TCC-3000 RS Programska oprema: Dionex Ultimate 3000 Chromeleon, ver. 7.2.8.10783, OS Windows 7 Pro | |
| Področje | Kemijska analiza | |
| Platforma | Kromatografija | |
| Tehnika | Tekočinska kromatografija z ultravijoličnim in vidnim detektorjem ter detektorjem z variabilno valovno dolžino | |
| Komtakt | Vid Simon Šelih | |
| Opis | Ultra-visokotlačna tekočinska kromatografija, razvoj in validacija analitskih postopkov, izvajanje raziskav in analiz. | |

