| ICP-MS-kvantitativna & kvalitativna analiza, ICP-MS-validacije | |
|---|---|
| Laboratorij | D04 |
| Oprema | SPEKTROFOTOMETER: Agilent, 7500 ce, S/N: IP51201385 Agilent, 7500 ce, S/N: IP51201385 Programska oprema: Chemstation – Mass Hunter, B.0101 |
| Področje | Kemijska analiza |
| Platforma | Spektrometrija |
| Tehnika | Induktivno skopljena plazma z masno spektrometrijo |
| Kontakt | Samo Hočevar samo.hocevar(at)ki.si +386 1 4760 230 |
| Opis | Spektrometrične analize, razvoj in validacije analiznih postopkov ter izvajanje raziskav. |

