| UV-VIS SPEKTROFOTOMETRIJA, UV-VIS-razvoj AP, UV-VIS-kvantitativna & kvalitativna analiza, UV-VIS-validacije | |
|---|---|
| Laboratorij | L16 |
| Oprema | SPEKTROFOTOMETER: Agilent, Cary 60 BIO UV-VIS, P/N: G6860A ver. 2.00 |
| Področje | Kemijska analiza |
| Platforma | Spektrofotometrija |
| Tehnika | Ultravijolični in vidni spektrofotometer |
| Kontakt | Vid Simon Šelih vid.selih(at)ki.si +386 1 4760 474 |
| Opis | Spektrofotometrične analize, razvoj in validacije analiznih postopkov ter izvajanje raziskav. |

