EPR /ESR kvalitativna & kvantitativna spektroskopska analiza | |
---|---|
Laboratorij | L21 |
Oprema | ADANI CMS 8400 |
Področje | Kemijska analiza |
Platforma | Elektronska spektroskopija |
Tehnika | Elektronska paramagnetna in spinska rezonanca |
Kontakt | Albin Pintar |
Opis |
EPR /ESR kvalitativna & kvantitativna spektroskopska analiza | |
---|---|
Laboratorij | L21 |
Oprema | ADANI CMS 8400 |
Področje | Kemijska analiza |
Platforma | Elektronska spektroskopija |
Tehnika | Elektronska paramagnetna in spinska rezonanca |
Kontakt | Albin Pintar |
Opis |