| Analiza tekočih ali plinastih vzorcev s plinskim kromatografom s FID detektorjem | |
|---|---|
| Laboratorij | D13 |
| Oprema | GC 7890 A (Agilent) in Focus GC (Thermo scientific) |
| Področje | Kemijska analiza |
| Platforma | Kromatografija |
| Tehnika | Plinska kromatografija s plamensko ionizacijskim detektorjem |
| Kontakt | Urška Kavčič urska.kavcic(at)ki.si +386 1 4760 293 Ajda Delić ajda.delic(at)ki.si +386 1 4760 293 |
| Opis | GC-FID analiza, tekoči ali plinasti vzorci |

