| Analiza tekočih ali plinastih vzorcev s plinskim kromatografom s TCD detektorjem | |
|---|---|
| Laboratorij | D13 |
| Oprema | GC 7890A (Agilent) in GC 8610C (SRI Instruments) |
| Področje | Kemijska analiza |
| Platforma | Kromatografija |
| Tehnika | Plinska kromatografija s termično prevodnim detektorjem |
| Kontakt | Urška Kavčič urska.kavcic(at)ki.si +386 1 4760 293 Ajda Delić ajda.delic(at)ki.si +386 1 4760 293 |
| Opis | GC-TCD analiza, tekoči ali plinasti vzorci |

