| Analiza tekočih vzorcev s plinskim kromatografom s FID detektorjem in masnim spektrometrom | |
|---|---|
| Laboratorij | D13 |
| Oprema | Shimadzu 2010 Ultra GC-MS/FID |
| Področje | Kemijska analiza |
| Platforma | Kromatografija |
| Tehnika | Plinska kromatografija s plamensko ionizacijskim detektorjem |
| Kontakt | Urška Kavčič urska.kavcic(at)ki.si +386 1 4760 293 Ajda Delić ajda.delic(at)ki.si +386 1 4760 293 |
| Opis | GC-MS/FID analiza, tekoči vzorci |

