| Določanje dinamike biološko pomembnih makromolekul | |
|---|---|
| Laboratorij | D15 |
| Oprema | 400, 600, 800 MHz Bruker NMR spectrometers |
| Področje | Kemijska analiza |
| Platforma | NMR - nuklearna magnetna resonanca |
| Tehnika | Biološke makromolekule |
| Kontakt | Janez Plavec janez.plavec(at)ki.si +386 1 4760 353 |
| Opis | NMR spektroskopija je močno orodje ne le za določanje strukture bioloških makromolekul, ampak tudi za študije njihove dinamike. Dinamika strukture je ključna za biološko aktivnost posamezne makromolekukle. |

