| TOC kvantitativna analiza | |
|---|---|
| Laboratorij | L21 |
| Oprema | Shimadzu TOC-L analizator |
| Področje | Kemijska analiza |
| Platforma | Spektrofotometrija |
| Tehnika | Določitev totalnega ogljika - NDIR spektrofotometrija |
| Kontakt | Albin Pintar |
| Opis | |
| TOC kvantitativna analiza | |
|---|---|
| Laboratorij | L21 |
| Oprema | Shimadzu TOC-L analizator |
| Področje | Kemijska analiza |
| Platforma | Spektrofotometrija |
| Tehnika | Določitev totalnega ogljika - NDIR spektrofotometrija |
| Kontakt | Albin Pintar |
| Opis | |