UV/VIS spektrofotometrija | |
---|---|
Laboratorij | L21 |
Oprema | Perkin Elmer Lambda 650, Lambda 45P, Lambda 35 |
Področje | Kemijska analiza |
Platforma | Spektrofotometrija |
Tehnika | Ultravioletna in vidna spektrofotometrija |
Kontakt | Albin Pintar |
Opis | Tudi izvedba meritev z difuzno refleksijsko tehniko; izvedba operando analiz |
UV/VIS spektrofotometrija | |
---|---|
Laboratorij | D04-L06 |
Oprema | Perkin Elmer Lambda 650, Lambda 45P, Lambda 35 |
Področje | Kemijska analiza |
Platforma | Spektrofotometrija |
Tehnika | Ultravioletna in vidna spektrofotometrija |
Kontakt | Alen Albreht |
Opis | Tudi izvedba meritev z difuzno refleksijsko tehniko; izvedba operando analiz |
UV-VIS SPEKTROFOTOMETRIJA,UV-VIS-razvoj AP, UV-VIS-kvantitativna & kvalitativna analiza,UV-VIS-validacije | |
---|---|
Laboratorij | L16 |
Oprema | SPEKTROFOTOMETER: Agilent, Cary 50 BIO UV-VIS, ver. 3.00 |
Področje | Kemijska analiza |
Platforma | Spektrofotometrija |
Tehnika | Ultravioletna in vidna spektrofotometrija |
Kontakt | Vid Simon Šelih |
Opis | Spektrofotometrične analize, razvoj in validacije analiznih postopkov ter izvajanje raziskav. |