Organigram Kemijskega inštituta
Podrobnejša organizacija Sektorja skupnih služb
Direktor | |||||||||||||||||||||
Služba za odnose z javnostmi | |||||||||||||||||||||
Pomočnica direktorja za splošne zadeve | Pomočnik direktorja za ekonomsko finančne zadeve | ||||||||||||||||||||
Sekretariat | Projektna pisarna | Računovodstvo | |||||||||||||||||||
Kadrovska služba | Pisarna za prenos znanja | Plan in analize | |||||||||||||||||||
Služba za informacijsko-komunikacijsko tehnologijo | Služba za varnost in zdravje pri delu | Služba za spremljanje mednarodnih projektov | |||||||||||||||||||
Služba za kakovost | Tehnična služba | ||||||||||||||||||||
Knjižnica | |||||||||||||||||||||
Sektor skupnih služb |
Organigram s prikazom posvetovalnih organov
Upravni odbor | |||||||||||||||||||||
Znanstveni svet | Direktor | Kolegij direktorja | |||||||||||||||||||
Zbor raziskovalcev | |||||||||||||||||||||
Komisija za inovacije | |||||||||||||||||||||
Svet za kakovost | |||||||||||||||||||||
Svet za varnost | |||||||||||||||||||||
Svet za enake možnosti v znanosti | |||||||||||||||||||||
Posvetovalna telesa skladno s Statutom Kemijskega inštituta | |||||||||||||||||||||
Posvetovalna telesa skladno s Pravilnikom o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest |